ETC2.0車載器 HCE-B110
※2016年~2019年製アルパインカーナビに対応します。
(NXシリーズのカーナビには取付できません)
交通情報をリアルタイムにお知らせ。ETC2.0車載器
- ●VICS光ビーコンアンテナは付属しません。
- ●別売のビルトイン取付け用車種専用パーフェクトフィットで美しく取付けられます。
- ●料金決済サービスには非対応です。
- ●「ETC2.0」については、下記ホームページをご覧ください。
- ●国土交通省「ETC2.0」 http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/etc2/index.html
- ●ETC総合情報ポータルサイト http://www.go-etc.jp/
- ●財団法人道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター)http://www.vics.or.jp/
交通情報提供サービスの違いと対応する機器
ETC2.0 | 電波ビーコン | 光ビーコン | |
---|---|---|---|
情報提供の方法 | 電波(5.8GHz帯) | ET電波(2.4GHz帯)C2.0 | 赤外線 |
情報提供の場所 | 主に高速道路 | 主に高速道路 | 主に一般道 |
情報の範囲 | 前方約1.000km | 前方約200km | 前方約30km/後方約1km |
ETC2.0車載器をアルパイン製カーナビに接続してできること
ETCゲートを通過する際に利用 | ETCゲートを通過する際に利用料金の表示・音声案内を行います。 |
---|---|
安全運転支援 | 落下物や渋滞末尾情報などの注意喚起走行ルート上に渋滞や落下物などがある場合、簡易図形と音声で注意喚起を行います。 |
道路交通情報提供 | 広範囲の道路の渋滞情報や、簡易図形と音声での道路交通状況の提供を行います。 |
その他の情報提供 | ITSスポットで、道の駅・有料道路のサービスエリア・パーキングエリアなどのホームページを表示して地域観光情報や施設情報にアクセスすることができます。 |
システム警告音声案内 | ETCカードの挿し・抜き忘れなど、音声により警告案内します。また、アンテナとETC2.0車載器の接続異常を知らせる警告音声案内も行います。 |
この製品はアルパイン公式直販サイト
アルパインストアでも販売しています