シエンタ専用 ルームカメラ
車内へ取付けて、後席の様子をナビ画面に表示。
後席のお子様の様子が気にかかる、というときに、振り返ることなく映像で確認できます。
対応車種
車種名 | 年式 | 型式 |
---|---|---|
シエンタ | H27/7~現在 | NSP170G/NCP175G |
シエンタ ハイブリッド | H27/7~現在 | NHP170G |
規格
電源電圧 | DC9.0V ~ DC15.6V |
---|---|
アース方式 | マイナスアース方式 |
消費電力 | 1.1W(12V) |
出力映像 | 鏡像映像 ntsc カラー信号準拠 |
出力ドライブ能力 | 1Vp-p(75 Ω) |
撮像素子 | 1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 |
有効画素数 | 640(水平)× 480(垂直) 約 30 万画素 |
レンズ部 | 焦点距離 f=2.77mm、 明るさ F=1:2.8 |
画角 | 水平:89°、垂直:63.4° |
映像自動調整機能 | 自動白調調整 |
S/N | 47.0dB 以上 |
解像度 ( 水平 ) | 330TV 本(中央部) |
夜間照明 | 赤外線 LED 2 個 ※ 1 |
照度範囲 | 約 1.5 ~ 10 万 lx |
カメラ部の動作温度範囲 | - 30℃ ~ +70℃ |
電源部の動作温度範囲 | - 30℃ ~ +70℃ |
カメラ部の外見寸法(W × H × D) | 31 × 30.5 × 29.3mm(背面突起部を除く) ※ 2 |
電源部の外見寸法(W × H × D) | 38 × 25 × 15mm(突起部を除く) |
カメラ部の重量 | 22g(カメラ本体) ※ 2 |
電源部の重量 | 83g(コード含む) |
- ※1赤外線は夜間のみ作動する仕様です。(照度センサーにより日中は作動しません)
- ※2取付キットを除いたカメラ本体部分の数値です。
この製品はアルパイン公式直販サイト
アルパインストアでも販売しています