カメラシステム 対応車種一覧
バックビューカメラ用パーフェクトフィット・バックビューカメラ用ダイレクト接続ケーブル 対応車種一覧
メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | バックビューカメラ HCE-C1000D/HCE-C1000用 パーフェクトフィット |
バックビューカメラ HCE-C1000D用 ダイレクト接続ケーブル ※15 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品品番 | 標準 小売価格 (税込) |
キット色 | 製品品番 | 標準 小売価格 (税込) |
|||||||||||||||||||
トヨタ | アイシス | H16/9~現在 | ANM10G・15G・10W・15W/ ZNM10W・15W/ ZGM10G・11G・15G・10W・11W・15W | KTX-C11IS | ※5,7 | ¥4,180 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||
アクア | H23/12~現在 | NHP10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
アクア G's | H25/12~現在 | NHP10 | |||||||||||||||||||||
アクアX-URBAN | H26/12~現在 | NHP10 | |||||||||||||||||||||
アルファード (30系) |
H27/1~現在 | GGH30W・35W/ AGH30W・35W | KTX-C30AV | ※2 | ¥4,180 | ― | KWX-Y008HA | ¥2,750 | |||||||||||||||
アルファード 特別仕様車 “TYPE BLACK” |
H28/7~現在 | GGH30W・35W/ AGH30W・35W | |||||||||||||||||||||
アルファード ハイブリッド (30系) |
H27/1~現在 | AYH30W | |||||||||||||||||||||
アルファード (20系) |
H20/5~H27/1 | GGH20W・25W/ ANH20W・25W | KTX-C12AV | ※2 | ¥4,180 | ― | KWX-Y001AV | ¥3,300 | |||||||||||||||
アルファード 特別仕様車 “type GOLD” |
H24/9~H25/10 | ||||||||||||||||||||||
アルファード 特別仕様車 “TYPE GOLDⅡ” |
H25/10~H27/1 | ||||||||||||||||||||||
アルファード ハイブリッド (20系) |
H23/11~H27/1 | ATH20W | |||||||||||||||||||||
アルファード (10系) |
H17/4~H20/5 | MNH10W・15W/ ANH10W・15W | KTX-C11AL | ※1,2 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ヴァンガード | H22/2~H25/11 | GSA33W/ ACA33W・38W | KTX-C15G | ※3,6 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ウィッシュ | H15/1~H21/4 | ANE10G・11W/ ZNE10G・14G | KTX-C10G | ※3 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
H21/4~H24/4 | ZGE22W・20W・25W・21G・20G・25G | KTX-C20WI | ※5,7 | ¥4,080 | ブラック | KWX-Y005WI | ¥3,300 | ||||||||||||||||
H24/4~現在 | ZGE20W・22W・25W・20G・25G | KTX-C20WI | ※5,7 | ¥4,080 | ブラック | KWX-Y004VO | ¥2,750 | ||||||||||||||||
ヴィッツ | H17/2~H22/12 | NCP91・95/ SCP90/ SP90 | KTX-C17SG | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
H22/12~現在 | NSP130/ KSP130/ NCP131/ NSP135 | KTX-C13VI | ※2 | ¥4,080 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
ヴェルファイア (30系) |
H27/1~現在 | GGH30W・35W/ AGH30W・35W | KTX-C30AV | ※2 | ¥4,080 | ― | KWX-Y008HA | ¥2,750 | |||||||||||||||
ヴェルファイア 特別仕様車 “GOLDEN EYES” |
H28/7~現在 | GGH30W・35W/ AGH30W・35W | |||||||||||||||||||||
ヴェルファイア ハイブリッド (30系) |
H27/1~現在 | AYH30W | |||||||||||||||||||||
ヴェルファイア (20系) |
H20/5~H27/1 | GGH20W・25W/ ANH20W・25W | KTX-C12AV | ※2 | ¥4,080 | ― | KWX-Y001AV | ¥3,300 | |||||||||||||||
ヴェルファイア 特別仕様車 “Golden Eyes” |
H24/9~H25/10 | ||||||||||||||||||||||
ヴェルファイア 特別仕様車 “GOLDEN EYESⅡ” |
H25/10~H27/1 | ||||||||||||||||||||||
ヴェルファイア ハイブリッド (20系) |
H23/11~H27/1 | ATH20W | |||||||||||||||||||||
ヴォクシー | H26/1~現在 | ZRR80W・85W・80G・85G | KTX-C80NV | ※2 | ¥4,080 | ― | KWX-Y004VO | ¥2,750 | |||||||||||||||
ヴォクシー ハイブリッド |
H26/2~現在 | ZWR80G | |||||||||||||||||||||
|
H26/11~H28/7 | ZRR80W・85W | |||||||||||||||||||||
ヴォクシー 特別仕様車ZS“煌Ⅱ” |
H28/7~現在 | ZRR80W・85W/ ZWR80W | |||||||||||||||||||||
ヴォクシーZS“G's” | H28/4~現在 | ZRR80W | |||||||||||||||||||||
ヴォクシー(70系) | H19/6~H26/1 | ZRR70W・75W・70G・75G | KTX-C20NV | ※2,7 | ¥4,080 | ブラック | KWX-Y002NV | ¥3,300 | |||||||||||||||
KTX-C20NV-W | ※2,7 | ¥4,080 | ホワイト | ||||||||||||||||||||
ヴォクシー特別仕様車ZS“煌Z”(70系) | ヴォクシー特別仕様車:ZS“煌Z” 発売日:H25年5月13日~H26年1月19日 |
ZRR70W・75W | KTX-C20NV | ※2,7 | ¥4,080 | ブラック | KWX-Y002NV | ¥3,300 | |||||||||||||||
KTX-C20NV-W | ※2,7 | ¥4,080 | ホワイト | ||||||||||||||||||||
|
H21/6~H25/5 | ZRR70W・75W | KTX-C20NV | ※2,7 | ¥4,080 | ブラック | KWX-Y004VO | ¥2,750 | |||||||||||||||
KTX-C20NV-W | ※2,7 | ¥4,080 | ホワイト | ||||||||||||||||||||
エスクァイア | H26/10~現在 | ZRR80G・85G | KTX-C80NV | ※2 | ¥4,080 | ― | KWX-Y004VO | ¥2,750 | |||||||||||||||
エスクァイア ハイブリッド |
H26/10~現在 | ZWR80G | |||||||||||||||||||||
エスティマ | H18/1~H20/12 | ACR50W・55W/ GSR50W・55W | KTX-C10G | ※3,7 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
H20/12~H28/6 | ACR50W・55W/ GSR50W・55W | KTX-C21ES | ※1,2 | ¥4,080 | ― | KWX-Y003ES | ¥3,300 | ||||||||||||||||
H28/6~現在 | ACR50W・55W/ GSR50W・55W | KTX-C21ES | ※1,2 | ¥4,080 | ― | KWX-Y004VO | ¥2,750 | ||||||||||||||||
エスティマ ハイブリッド |
H18/6~H20/12 | AHR20W | KTX-C10G | ※3,7 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
H20/12~H28/6 | AHR20W | KTX-C21ES | ※1,2 | ¥4,080 | ― | KWX-Y003ES | ¥3,300 | ||||||||||||||||
H28/6~現在 | ACR50W・55W/ GSR50W・55W | KTX-C21ES | ※1,2 | ¥4,080 | ― | KWX-Y004VO | ¥2,750 | ||||||||||||||||
カローラフィールダー | H24/5~H27/3 | ZRE162G/ NZE161・164G | KTX-C16CF | ※2 | ¥4,080 | ― | KWX-Y007CF | ¥3,300 | |||||||||||||||
H27/3~現在 (マイナーチェンジ後) |
ZRE162G/ NZE161・164G | KWX-Y004VO | ¥2,750 | ||||||||||||||||||||
カローラフィールダー ハイブリッド |
H24/5~H27/3 | NKE165G | KWX-Y007CF | ¥3,300 | |||||||||||||||||||
H27/3~現在 (マイナーチェンジ後) |
NKE165G | KWX-Y004VO | ¥2,750 | ||||||||||||||||||||
カローラ ルミオン | H19/10~H27/12 | NZE151N/ ZRE152N・154N | KTX-C10G | ※3,7 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
シエンタ | H27/7~現在 | NSP170G/ NCP175G | KTX-C17SI | ※7,18 | ¥4,080 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
シエンタ ハイブリッド |
H27/7~現在 | NHP170G | |||||||||||||||||||||
スペイド | H24/7~現在 | NSP140/ NCP141・145 | KTX-C14PO | ※7 | ¥4,080 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
KWX-Y300NR | ※12 | ¥1,650 | |||||||||||||||||||||
ノア(80系) | H26/1~現在 | ZRR80W・85W・80G・85G | KTX-C80NV | ※2 | ¥4,080 | ― | KWX-Y004VO | ¥2,750 | |||||||||||||||
ノア ハイブリッド | H26/2~現在 | ZWR80G | |||||||||||||||||||||
ノア特別仕様車Si“W×B” | H28/7~現在 | ZRR80W・85W/ ZWR80W | |||||||||||||||||||||
ノアSi“G's” | H28/4~現在 | ZRR80W | |||||||||||||||||||||
ノア(70系) | H19/6~H26/1 | ZRR70W・75W・70G・75G | KTX-C20NV | ※2,7 | ¥4,080 | ブラック | KWX-Y002NV | ¥3,300 | |||||||||||||||
KTX-C20NV-W | ※2,7 | ¥4,080 | ホワイト | ||||||||||||||||||||
ハイエース・ レジアスエース |
H16/8~現在 | 200系(ワイドボディ含む) | KTX-C200HI | ※5 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ハリアー | H15/2~H25/9 | ACU30W・35W / MCU30W・31W・35W・36W |
KTX-C15G | ※5,7 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
H25/12~現在 | ZSU60W・65W | KTX-C60HA | ※14 | ¥4,080 | ― | KWX-Y008HA | ¥2,750 | ||||||||||||||||
ハリアー ハイブリッド | H26/1~現在 | AVU65W | |||||||||||||||||||||
ハリアー G's | H27/1~現在 | ZSU60W・65W | |||||||||||||||||||||
ピクシス スペース | H23/9~H29/1 | L575A・585A | KTX-C17SG | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
プリウス(50系) | H27/12~現在 | ZVW50・51・55 | KTX-C50PR | ※2,7 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
KTX-C50PR-W | ※2,7 | ¥4,080 | ホワイト | ||||||||||||||||||||
プリウス | H21/5~H27/12 | ZVW30 |
|
|
|
|
KWX-Y006PR | ※11 | ¥2,750 | ||||||||||||||
プリウス G's | H23/12~H27/12 | ||||||||||||||||||||||
プリウス特別仕様車“マイコーデ” | H24/10~H27/12 | ||||||||||||||||||||||
プリウスPHV | H24/1~現在 | ZVW35 | |||||||||||||||||||||
プリウスα(MC前) | H23/5~H26/11 (マイナーチェンジ前) |
ZVW40W/ 41W | KTX-C40PRA | ※2,7 | ¥4,080 | ブラック | KWX-Y004VO | ¥2,750 | |||||||||||||||
KTX-C40PRA-W | ※2,7 | ¥4,080 | ホワイト | ||||||||||||||||||||
プリウスα(MC後) | H26/11~現在 (マイナーチェンジ後) |
ZVW40W/ 41W | KTX-C40PRA2 | ※2,7 | ¥4,080 | ブラック | |||||||||||||||||
プリウスα G's | H27/2〜現在 | KTX-C40PRA2-W | ※2,7 | ¥4,080 | ホワイト | ||||||||||||||||||
ポルテ | H16/7~H24/7 | NNP10・11・15 | KTX-C17SG | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
H24/7~現在 | NSP140/ NCP141・145 | KTX-C14PO | ※7 | ¥4,080 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
KWX-Y300NR | ※12 | ¥1,650 | |||||||||||||||||||||
マークX | H21/10~現在 | GRX130・133・135 | KTX-C15G | ※5,7 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ラクティス | H17/10~H22/11 | NCP100・105/ SCP100 | KTX-C15G | ※2 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ランドクルーザープラド(MC前) | H21/9~H25/9 (マイナーチェンジ前) |
GRJ150W・151W/ TRJ150W | KTX-C15LP | ※2 | ¥4,080 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ランドクルーザープラド(MC後) | H25/9~現在 (マイナーチェンジ後) |
||||||||||||||||||||||
86 | H24/4~現在 | ZN6 | KTX-C0686 | ※5,7 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
KTX-C0686-W | ※5,7 | ¥4,080 | ホワイト | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||||
bB | H17/12~H28/7 | QNC20・21・25 | KTX-C17SG | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
ニッサン | エルグランド | H22/8~現在 | PE52/ TE52/ PNE52/ TNE52 | KTX-C23EL | ※5,10 | ¥4,080 | ― | KWX-N001EL | ※10 | ¥3,300 | |||||||||||||
エクストレイル | H19/8~H25/12 | NT31/ TNT31/ DNT31 | KTX-C15G | ※3,7 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
キューブ | H20/11~現在 | Z12/ MZ12 | KTX-C17SG | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
ジューク | H22/6~現在 | YF15 | KTX-C19JU | ※5 | ¥4,080 | ― | KWX-N001EL | ¥3,300 | |||||||||||||||
セレナ/ セレナ ハイウェイスター |
H17/5~H22/11 | C25/ CC25/ NC25/ CNC25 | KTX-C10G | ※2 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
H22/11~H28/8 | C26/ FC26/ NC26/ FNC26/ HC26/ HFC26 | KTX-C26SE | ※5,7,10 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ※10 | ¥1,100 | |||||||||||||||
H25/12~H28/8 | C26/ HC26/ HFC26/ NC26/ FNC26 | KTX-C26SE | ※5,7,10 | ¥4,080 | ブラック | KWX-N001EL | ※10 | ¥3,300 | |||||||||||||||
H28/8~現在 | C27/ GC27/ GNC27/ GFC27/ GFNC27 | KTX-C27SE | ※5,7,10 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ※10 | ¥1,100 | |||||||||||||||
デイズ/ デイズルークスハイウェイスター | H26/2~現在 | B21A | KTX-C17SG | ※2,7,10 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ※10 | ¥3,300 | ||||||||||||||
ルークス | H21/12~H25/3 | ML21S | KTX-C16RP | ※5 | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ホンダ | CR-Z | H22/2~H29/1 | ZF1・2 | KTX-C24CR | ※2 | ¥4,080 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||
インサイト | H21/2~H26/3 | ZE2・3 | KTX-C14IN | ※5 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ヴェゼル/ ヴェゼルハイブリッド | H25/12~現在 | RU1・2・3・4 | KTX-C14VZ | ※5,7 | ¥4,080 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
HCE-C03VC | ※13 | ¥6,600 | |||||||||||||||||||||
オデッセイ/ オデッセイ ハイブリッド |
H20/10~H25/10 | RB3・4 | KTX-C10G | ※3,7 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
H25/11~現在 | RC1・2 | KTX-C12OD | ※5,7 | ¥4,080 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
H28/2~現在 | RC4 | HCE-C03VC | ※13 | ¥6,600 | |||||||||||||||||||
ステップワゴン/ ステップワゴン スパーダ |
H17/5~H21/10 | RG1・2・3・4 | KTX-C10G | ※2,4 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
H21/10~H27/4 | RK1・2・5・6 | KTX-C56ST | ※7,8 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
KWX-H001ST | ※16 | ¥3,300 | |||||||||||||||||||||
H27/4~現在 (わくわくゲート付車) |
RP1・2・3・4 | KTX-C14ST | ※5,7 | ¥4,080 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
HCE-C03VC | ※13 | ¥6,600 | |||||||||||||||||||||
ストリーム | H18/7~H26/5 | RN6・7・8・9 | KTX-C10G | ※3,7 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
フィット | H19/10~H25/9 | GE6・7・8・9 | KTX-C10G | ※3,7,9 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
フィット/ フィット ハイブリッド/ フィットRS |
H25/9~現在 | GK3・4・5・6/ GP5・6 | KTX-C36FI | ※7,8 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
HCE-C03VC | ※13 | ¥6,600 | |||||||||||||||||||||
フィット ハイブリッド |
H22/10~H25/9 | GP1 | KTX-C10G | ※3,7,9 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
フィットシャトル | H23/6~H27/5 | GG7・8 | KTX-C10G | ※3,7,9 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
フィットシャトル ハイブリッド |
H23/6~H27/5 | GP2 | KTX-C10G | ※3,7,9 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
フリード | H20/5~H28/9 | GB3・4 | KTX-C34FR | ※7,8 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
KWX-H001ST | ※17 | ¥3,300 | |||||||||||||||||||||
フリード ハイブリッド |
H23/10~H28/9 | GP3 | KTX-C34FR | ※7,8 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
KWX-H001ST | ※17 | ¥3,300 | |||||||||||||||||||||
フリード スパイク | H22/7~H28/9 | GB3・4 | KTX-C34FR | ※7,8 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
KWX-H001ST | ※17 | ¥3,300 | |||||||||||||||||||||
フリード スパイク ハイブリッド |
H23/10~H28/9 | GP3 | KTX-C34FR | ※7,8 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
KWX-H001ST | ※17 | ¥3,100 | |||||||||||||||||||||
N-BOX/ N-BOXカスタム |
H23/12~現在 | JF1・2 | KTX-C12NB | ※7,8 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
HCE-C03VC | ※13 | ¥6,600 | |||||||||||||||||||||
スバル | インプレッサ | H19/6~H23/11 | GH2・3・7・8 | KTX-C15G | ※3 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||
インプレッサ WRX | H19/10~H26/8 | GRB/ GRF | KTX-C15G | ※5 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
エクシーガ | H20/6~H27/4 | YA4・5・9 | KTX-C15G | ※3 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
レガシィ B4 | H21/5~H26/10 | BM9 | KTX-C15G | ※5 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
レガシィツーリングワゴン | H21/5~H26/10 | BR9 | KTX-C10G | ※5,7 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
レガシィアウトバック | H21/5~H26/10 | BRF | KTX-C10G | ※5,7 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
BRZ | H24/3~現在 | ZC6 | KTX-C0686 | ※5,7 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
KTX-C0686-W | ※5,7 | ¥4,080 | ホワイト | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||||
スズキ | ワゴンR | H20/9~H24/9 | MH23S | KTX-C18MG | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
H24/9~現在 | MH34S・44S | KTX-C17SG | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||||
ワゴンR スティングレー |
H20/9~H24/9 | MH23S | KTX-C18MG | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||||
H24/9~現在 | MH34S・44S | KTX-C17SG | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||||
パレット | H21/9~H25/2 | MK21S | KTX-C16RP | ※5 | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ソリオ | H23/1~H25/8 | MA15S | KTX-C15SO | ※2,7 | ¥4,080 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ランディ | H22/12~H28/7 | SC26/ SHC26/ SNC26 | KTX-C26SE | ※5,7,10 | ¥4,080 | ブラック | KWX-G001 | ※10 | ¥1,100 | ||||||||||||||
ダイハツ | タント/ タント カスタム |
H19/12~H25/10 | L375S・385S | KTX-C17SG | ※7 | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | ||||||||||||||
タント エグゼ/ タント エグゼカスタム |
H21/12~H26/10 | L455S・465S | KTX-C17SG | ※7 | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ムーヴ カスタム | H18/10~H22/12 | L175S・185S | KTX-C15G | ※5 | ¥2,200 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ムーヴ/ ムーヴ カスタム |
H22/12~H26/12 | LA100S・110S | KTX-C17SG | ※7 | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 | |||||||||||||||
ムーヴ コンテ/ ムーヴ コンテカスタム |
H20/8~現在 | L575S・585S | KTX-C17SG | ※7 | ¥3,300 | ― | KWX-G001 | ¥1,100 |
- ■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。
- ■純正バックカメラ未装着車に限ります。
- ■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
- ■グレード・仕様により取付けできない場合があります。
- ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。
- ■HCE-C1000D/LED-C1000Dの取付けには別途ダイレクト接続ケーブルが必要になります。一部車種には簡単・スマートにカメラ配線を行える、車種専用カメラダイレクトケーブルをラインアップしております。その他の車種についてはKWX-G001(汎用ダイレクトケーブル)をご使用ください。
- ■モデル名の末尾に「-W」がつくモデルはキット色がホワイトとなっております。白いボディのお車には別売のバックビューカメラHCE-C1000D-W・HCE-C1000-W(パールホワイト)と組み合わせることでよりスマートに取付けできます。
- ※1:マイナーチェンジ前の車両は形状が異なるため取付けできません。
- ※2:純正リアガーニッシュのカメラ用穴を使用し、取付けます。
- ※3:純正リアガーニッシュにΦ35mmの穴あけ加工をし、取付けます。
- ※4:メーカーオプションのパワーゲート装着車は取付けできません。
- ※5:純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
- ※6:バックドア付スペアタイヤ&カラードカバー選択時は取付できません。
- ※7:リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。
- ※8:純正リアガーニッシュにΦ38mmの穴あけ加工をし、取付けます。
- ※9:純正リアガーニッシュに純正カメラ用取付け穴がある車両には取付けできません。
- ※10:純正アラウンドビューモニター/バックビューカメラ装着車には取付けできません。
- ※11:H22/1以降の純正カメラプリワイヤー付車に限ります。
- ※12:メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車の純正カメラを2014年モデル以降のアルパインカーナビに接続できます
(2013年モデル以前のアルパインカーナビとの接続にはKWX-Y200NRを使用します)。 - ※13:メーカーオプションの「ナビ装着用スペシャルパッケージ」付車の純正リアワイドカメラを接続し、
アルパインカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックのビュー切替えができます。 - ※14:純正リアガーニッシュのカメラカバーを一部切り取り、取付けブラケットで取付けます。
- ※15:バックビューカメラダイレクトケーブルは、マルチビュー・リアカメラ(HCE-C250RD等)には使用できません。
- ※16:H24/11以降のメーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、KWX-H001ST(別売)使用により純正リアカメラを接続できます。
- ※17:H25/11以降のメーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、KWX-H001ST(別売)使用により純正リアカメラを接続できます。
- ※18:純正リアガーニッシュにΦ4mmのネジ穴加工をし、取付けます。
サイドビューカメラ専用パーフェクトフィット 対応車種一覧
メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | サイドビューカメラ(HCE-CS1000/HCE-C90S)専用 パーフェクトフィット |
||
モデル | 備考 | 標準小売価格 (税込) |
||||
トヨタ | アルファード(30系) | H27/1~現在 | GGH30W・35W/ AGH30W・35W | KTX-Y009AV | ※1,2,7 | ¥18,480 |
アルファード ハイブリッド(30系) | H27/1~現在 | AYH30W | ||||
アルファード(20系) | H20/5~H27/1 | GGH20W・25W/ ANH20W・25W | KTX-Y001AL | ※1,2,3 | ¥18,480 | |
アルファード特別仕様車“type GOLD” | H24/9~H25/10 | |||||
アルファード特別仕様車“TYPE GOLDⅡ” | H25/10~H27/1 | |||||
アルファード ハイブリッド(20系) | H23/11~H27/1 | ATH20W | ||||
ヴァンガード | H19/8~H25/11 | GSA33W/ ACA33W・38W | KTX-Y006NV | ※1,4,6 | ¥18,480 | |
ヴェルファイア(30系) | H27/1~現在 | GGH30W・35W/ AGH30W・35W | KTX-Y009AV | ※1,2,7 | ¥18,480 | |
ヴェルファイア ハイブリッド(30系) | H27/1~現在 | AYH30W | ||||
ヴェルファイア(20系) | H20/5~H27/1 | GGH20W・25W/ ANH20W・25W | KTX-Y002VE | ※1,2,3 | ¥18,480 | |
ヴェルファイア特別仕様車“Golden Eyes” | H24/9~H25/10 | |||||
ヴェルファイア特別仕様車“GOLDEN EYESⅡ” | H25/10~H27/1 | |||||
ヴェルファイア ハイブリッド(20系) | H23/11~H27/1 | ATH20W | ||||
ヴォクシー | H26/1~現在 | ZRR80W・85W・80G・85G | KTX-Y007NVE | ※1,2 | ¥18,480 | |
|
H26/2~現在 | ZWR80G | ||||
ヴォクシー特別仕様車ZS“煌” | H26/11~H28/7 | ZRR80W・85W | ||||
ヴォクシー(70系) | H19/6~H26/1 | ZRR70W・75W・70G・75G | KTX-Y006NV | ※1,4,6 | ¥18,480 | |
エスクァイア | H26/10~現在 | ZRR80G・85G | KTX-Y007NVE | ※1,2 | ¥18,480 | |
エスクァイア ハイブリッド | H26/10~現在 | ZWR80G | ||||
エスティマ | H18/1~現在 | ACR50W・55W/ GSR50W・55W | KTX-Y004ES | ※1,2,3,4 | ¥18,480 | |
エスティマ ハイブリッド | H18/6~現在 | AHR20W | ||||
ノア(80系) | H26/1~現在 | ZRR80W・85W・80G・85G | KTX-Y007NVE | ※1,2 | ¥18,480 | |
ノア ハイブリッド | H26/2~現在 | ZWR80G | ||||
ノア(70系) | H19/6~H26/1 | ZRR70W・75W・70G・75G | KTX-Y006NV | ※1,4,6 | ¥18,480 | |
ハイエース・レジアスエース | H16/8~現在 | 200系 | KTX-Y005HI | ※1,5 | ¥18,480 | |
ハリアー(60系) | H25/12~現在 | ZSU60W・65W | KTX-Y008HA | ※1,2 | ¥18,480 | |
ハリアー ハイブリッド | H26/1~現在 | AVU65W | ||||
ハリアーG's | H27/1~現在 | ZSU60W・65W | ||||
プリウス(50系) | H27/12~現在 | ZVW50・51・55 | KTX-Y010PR |
※1 | ¥18,480 | |
プリウス(30系) | H21/5~H27/12 | ZVW30 | KTX-Y003PR | ※1,2,4 | ¥18,480 | |
プリウス G's | H23/12~H27/12 | |||||
プリウス特別仕様車“マイコーデ” | H24/10~H27/12 | |||||
プリウスPHV | H24/1~現在 | ZVW35 | ||||
プリウスα | H23/5~現在 | ZVW40W・41W | ||||
プリウスα G's | H27/2~現在 | |||||
ニッサン | エルグランド | H22/8~H26/1 | PE52/ TE52/ PNE52/ TNE52 | KTX-N001EL | ※1,7,8 | ¥18,480 |
セレナ/ セレナ ハイウェイスター(C27) | H28/8~現在 | C27/ GC27/ GNC27/ GFC27/ GFNC27 | KTX-N003SE |
※1,7 | ¥18,480 | |
セレナ/ セレナ ハイウェイスター(C26) | H22/11~H28/8 | C26/ FC26/ NC26/ FNC26/ HC26/ HFC26 | KTX-N002SE | ※1,7,9 | ¥18,480 | |
ホンダ | ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ | H21/10~H27/4 | RK1・2・5・6 | KTX-H001ST | ※1,7 | ¥18,480 |
- ■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。
- ■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
- ■グレード・仕様により取付けできない場合があります。
- ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。
【適合不可条件】以下の条件の車輌には取付けできません。
- ※1:標準ドアミラー非装着車とドアミラーにオプションパーツが装着されている場合
